SMM 2024, 2. Team
SMM 2026, 1. Runde, 2. Team
Zweites Team erreicht gegen Réti 5 ein schönes Remis
Der Sieg ist umso bemerkenswerter, weil das Team von Réti 5 letztes Jahr noch in der zweiten Liga spielte. Hier sind die Details:
| Heimmannschaft: Réti 5 | Gastmannschaft: UBS 2 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 2 - 4 | |
| 1 | 28027 | Nils Koltzenburg | 16595 | Andrik Starke | 1-0 | ||
| 2 | 18830 | Michael Schmutz | 16390 | Dominik Iseli | 0-1 | ||
| 3 | 15796 | Werner Riniker-Gertiser | 28631 | Vincenzo Canestrale | 1-0 | ||
| 4 | 21081 | Thomas Strupat | 4952 | Hans Graf | 0-1 | ||
| 5 | 16680 | Franco Keller | 28629 | Mario Eiras | 0-1 | ||
| 6 | 19620 | Alex Polyméris | 28087 | Fady Barsoum | 0-1 |
SMM 2026, 1. Runde, 3. Team
Drittes Team erreicht gegen Mutschellen 1 ein schönes Remis
Entscheidend für das gute Resultat waren die Bretter in der Mitte. Die Details sind hier
| Heimmannschaft: Mutschellen 1 | Gastmannschaft: UBS 3 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 2 - 2 | |
| 1 | 10440 | Marco Agustoni | 5200 | Markus Föllmi | 1-0 | ||
| 2 | 12550 | Pius Sibler | 3651 | Franz Sarrats | 0-1 | ||
| 3 | 3634 | Walter Brandenberger | 28630 | Mykola Matiiuk | 0-1 | ||
| 4 | 699 | Giancarlo Gallati | 29515 | Vernes Krslak | 1-0 |
FMM 2025/2026, 5. Runde, 1. Team
Erstes Team erreicht nur ein Remis gegen Google 1
Das Team von Google war sehr stark, vor allem der Spieler am 1. Brett aber auch einige Spieler (und Spielerinnen) weiter hinten. Zwar sah unsere Situation nach etwa zwei Stunden sehr vielversprechend aus, schlussendlich mussten wir aber mit dem Remis mehr als zufrieden sein. Die Resultate im Detail:
| Google 1 | - | UBS 1 | 3 | : | 3 | |||
| Pomini Aurélien | - | Dell Agosti Alain | 1 | : | 0 | |||
| Kokkala Janne | - | Vucenovic Dragomir | 0 | : | 1 | |||
| Eren Özgen | - | Petrolo Mauro | 0 | : | 1 | |||
| Valyukh Vladimir | - | Gräff Karl | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Planinic Lucija | - | Sferrazzo Armando | 1 | : | 0 | |||
| Gusher Ievgen | - | Monsch Jean-Pierre | 0.5 | : | 0.5 | |||
Die vollständige Tabelle in der laufenden FMM ist hier zu finden.
FMM 2025/2026, 5. Runde, 2. Team
Zweites Team gewann gegen NewVoice
Dies war sicher eine schöne kleine Überraschung: Das zweite Team schaffte den Sieg gegen ein stärker eingeschätztes NewVoice. Zugute kam uns sicher, dass der stärkeste Spieler von NewVoice dieses mal nicht dabei war. Die Resultate im Detail:
| UBS 2 | - | NewVoice | 3 | : | 2 | |||
| Iseli Dominik | - | Brandis Benjamin | 0 | : | 1 | |||
| Canestrale Vincenzo | - | Purgaj Christopher | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Graf Hans | - | Brigati George | 1 | : | 0 | |||
| Barsoum Fady | - | Berg Wolfgang | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Lont Jurek | - | Le Guen Thibault | 1 | : | 0 | |||
FMM 2025/2026, 5. Runde, 3. Team
Drittes Team verliert hoch gegen Google 2
Da war das Team von Google klar stärker: Unser drittes Team verlor klar. Die Resultate im Detail:
| Google 2 | - | UBS 3 | 4 | : | 1 | |||
| Siret Maxime | - | Matiiuk Mykola | 1 | : | 0 | |||
| Pinna Leonardo | - | Bhingare Rohit | 0 | : | 1 | |||
| Glinskih Ludmila | - | Kocher Carolina | 1 | : | 0 | |||
| Metlushko Ivan | - | Iselin Raphael | 1 | : | 0 | |||
| Olariu Ciprian | - | Krslak Vernes | 1 | : | 0 | |||
Cup 2025/2026, Final
Mauro Petrolo gewinnt den Final im Cup 2025/2026
Er war der grosse Favorit und ist dieser Rolle völlig gerecht geworden. Mauro Petrolo gewinnt den diesjährigen Cupfinal gegen unseren Präsidenten, Andrik Starke. Die Details sind hier.
FMM 2025/2026, 4. Runde, 3. Team
Drittes Team verliert das Duell der beiden Kellerkinder
Das dritte Team des Schachclub UBS verlor auch das Nachtragsspiel der vierten Runde, allerdings ganz knapp. Die Resultate im Detail:
| UBS 3 | - | ZKB 2 | 2 | : | 3 | |||
| Honauer Hans | - | Corletto Luca | 0 | : | 1 | |||
| Matiiuk Mykola | - | Mayone Nicholas | 1 | : | 0 | |||
| Signer Karl | - | Ruckstuhl Marco | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Krslak Vernes | - | Lobsiger Markus | 0 | : | 1 | |||
| Gossweiler Rolf | - | Rhyner Sylvio | 0.5 | : | 0.5 | |||
FMM 2025/2026, 4. Runde, 1. Team
Erstes Team gewinnt gegen TrueBlue
Wiederum war das Resultat knapp, dieses mal aber zugusten der Spieler vom Schachclub UBS. Hier die Details:
| TrueBlue | - | UBS 1 | 2.5 | : | 3.5 | |||
| Hug Marcel | - | Vucenovic Dragomir | 1 | : | 0 | |||
| Rüfenacht Matthias | - | Dell Agosti Alain | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Csajka Felix | - | Zhukov Igor | 1 | : | 0 | |||
| Mollet Robert | - | Gräff Karl | 0 | : | 1 | |||
| German Leo | - | Graber Patrick | 0 | : | 1 | |||
| Schmitter Albert | - | Monsch Jean-Pierre | 0 | : | 1 | |||
Weihnachtsblitzturnier mit kleinem Apéro
Dragomir Vucenovic klarer Sieger des Weihnachtsblitzturniers
Dragomir gewann das Weihnachtsbiltzturnier vom 10. Dezember mit einem Vorsprung von nicht weniger als zwei Gewinnpartien auf die beiden Verfolger. Das Turnier hatte einen selten grossen Zuspruch. Einige Teilnehmer erschienen spontan, was unter anderm die Organisation in den ersten Runden sehr erschwerte. Zum Glück waren dann Helfer da, welche die Situation auffingen, so dass sich nach harten Kämpfen die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die wohlverdienten Weihnachtspause verabschieden konnten.
Hier ist die Schlussrangliste:
| Rang | Name | Punkte |
| 1 | Dragomir Vucenovic | 16.5 |
| 2 | Karl Gräff | 14.5 |
| 3 | Jean-Pierre Monsch | 14.5 |
| 4 | Mauro Petrolo | 13 |
| 5 | Patrick Graber | 11.5 |
| 6 | Jonas Böhme | 11 |
| 7 | Andrik Starke | 10.5 |
| 8 | Walter Frehner | 9.5 |
| 9 | Mario Eiras | 8.5 |
| 10 | Jurek Lont | 8 |
| 11 | Tikk Hamendra Chand | 6.5 |
| 12 | German Perez | 6.5 |
| 13 | Stella Willemstein | 6 |
| 14 | Kudret Kutbay | 4 |
| 15 | Vincenzzo Canestrale | 4 |
| 16 | Julian Manzano | 3 |
| 17 | Caronlina Kocher | 3 |
| 18 | Rolf Gossweiler | 1.5 |