Externe Turniere
SMM 2023, 1. Team, 7. Runde
UBS 1 gewinnt knapp gegen Seebach 1
Am Ende wurde es sehr knapp: Das erste Team, welches diese Saison sehr erfolgreich spielte, war auch in der letzten Partie gegen das nominell eher schwächere Seebach 1 erfolgreich. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: UBS 1 | Gastmannschaft: Seebach 1 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 3.5 - 2.5 | |
1 | 15158 | Karl Graeff | 26520 | Felix Busch | 1-0 | ||
2 | 24268 | Giannis Panos | 25400 | Juan Kostelec | 1-0 | ||
3 | 1516 | Walter Frehner | 25893 | Adrian Götz | 0-1 | ||
4 | 26273 | Luca Odoni | 25401 | Frederik Wolgast Rorbech | ½-½ | ||
5 | 27216 | Deaa Chaleh | 23572 | Matthias Lobmayer | 1-0 | ||
6 | 16595 | Andrik Starke | 18904 | Livio Sgier | 0-1 |
Schweizerischer Firmenschachtag
Sehr gute Leistungen der Spieler vom Schachclub UBS Zürich
Der Schweizerische Firmenschachtag vom 9. September 2023 in Zürich Seebach war fest in der Hand vom Schachclub UBS.
Sowohl die Einzelwertung (mit Alain Dell Agosti als Sieger und Giannis Panos als Dritter) als auch die Teamwertung (mit Alain Dell Agosti, Giannis Panos, Walter Frehner und Rolf Gossweiler) ging an die Vertreter unseres Clubs.
Hier geht es zur Einzelwertung.
Hier ist die Teamwertung.
Spitze der Einzelwertung, von links nach rechts: Daniel Portmann (2.), Alain Dell Agosti (1.) Giannis Panos (3.)
Das Team von UBS Zürich: Walter Frehner, Giannis Panos, Alain Dell Agosti, Rolf Gossweiler
SMM 2023, 1. Team, 6. Runde
Erstes Team spielt nur Unentschieden gegen Wollishofen 4
Lange sah es nach einen klaren Sieg von UBS 1 aus. Wie aber der Spieler am fünften Brett in einer klaren Gewinnposition sich in eine Stickmatt verhedderte, sah es plötzlich anders aus. Am Schluss hatten wir sogar noch etwas Glück, denn unser Spieler am vierten Brett schaffte ein Remis, weil dem Gegner die Uhr fiel und unser Spieler aber kein Material mehr für ein Matt hatte.
Heimmannschaft: UBS 1 | Gastmannschaft: Wollishofen 4 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 3 - 3 | |
1 | 15158 | Karl Graeff | 18461 | Andreas Kappler | ½-½ | ||
2 | 19286 | Mauro Petrolo | 6096 | Peter Pfiffner | 1-0 | ||
3 | 24268 | Giannis Panos | 1945 | Daniel Kuchen | 0-1 | ||
4 | 3079 | Patrick Graber | 11452 | Wolfgang Schott | ½-½ | ||
5 | 26992 | Igor Zhukov | 15958 | Nicola Schmid | 0-1 | ||
6 | 27216 | Deaa Chaleh | 5263 | Markus Oehrli | 1-0 |
SMM 2023, 2. Team, 5. Runde
Versöhnlicher Abschluss des zweiten Teams
Das zweite Team schaffte zum Schluss der Saison (es hat nur fünf Runden zu spielen) einen schönen Sieg gegen das zweite Team von Zimmerberg. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: Zimmerberg 2 | Gastmannschaft: UBS 2 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1.5 - 2.5 | |
1 | 24851 | Marius Rhyner | 9966 | Erdal Atukeren | 0-1 | ||
2 | 4419 | Urs Stierli | 1559 | Werner Vögeli | ½-½ | ||
3 | 25371 | Shaul Shalev | 3383 | José Ruiz | ½-½ | ||
4 | 4620 | Niklaus Buehlmann | 8943 | Rolf Gossweiler | ½-½ |
SMM 2023, 1. Team, 5. Runde
Erstes Team gewinnt trotz eines Forfait-Verlustes klar gegen Escher Wyss 1
In der letzten Runde vor der Sommerpause resultierte noch einmal ein klares Resultat, welches einzig durch einen unfallbedingten kurzfristigen Ausfall etwas getrübt wurde. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: Escher Wyss 1 | Gastmannschaft: UBS 1 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1.5 - 4.5 | |
1 | 24349 | Rolf Leisinger | 19286 | Mauro Petrolo | 0-1 | ||
2 | 1209 | Zivica Milicev | 15158 | Karl Graeff | 0-1 | ||
3 | 5501 | Bruno Haas | 24268 | Giannis Panos | 0-1 | ||
4 | 810 | Roland Zbinden | 1516 | Walter Frehner | 0-1 | ||
5 | 27107 | Sebastian Brunner | 16595 | Andrik Starke | ½-½ | ||
6 | 6910 | Osman Hamzic | 26992 | Igor Zhukov | FF | 1-0 |
SMM 2023, 2. Team, 4. Runde
Zweites Team verliert hoch gegen Riesbach 1
Dieses mal war der Gegner zu stark und alle unsere Spieler mussten schlussendlich dem Gegner die Hand schütteln. Am längsten konnte sich unser Spieler am ersten Brett wehren, aber ein Läufer ist im Endspiel gegen den Springer meist benachteiligt, und so war es auch hier.
Heimmannschaft: UBS 2 | Gastmannschaft: Riesbach 1 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 0 - 4 | |
1 | 1559 | Werner Vögeli | 5663 | Christoph Hausherr | 0-1 | ||
2 | 8943 | Rolf Gossweiler | 21904 | Agnieszka Kogut | 0-1 | ||
3 | 3912 | Markus Böni | 26059 | Aaron Ackermann | 0-1 | ||
4 | 21853 | Hans-Ulrich Grimm | 7481 | Renato Kaiser | 0-1 |
SMM 2023, 1. Team, 4. Runde
Erstes Team gewinnt eher knapp gegen Réti 5
Für einmal lief es dem ersten Team nicht so gut, d.h. obwohl es an allen Brettern etwas stärker oder vereinzelt gar viel stärker als das gegnerische Team war, resultierte schlussendlich nur ein knapper Sieg. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: UBS 1 | Gastmannschaft: Réti 5 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 4 - 2 | |
1 | 15158 | Karl Graeff | 15796 | Werner Riniker-Gertiser | 1-0 | ||
2 | 19286 | Mauro Petrolo | 7760 | Christof Tschurr | 1-0 | ||
3 | 24268 | Giannis Panos | 18606 | Jon Florin | 0-1 | ||
4 | 3079 | Patrick Graber | 8291 | Daniel Lienhard | 1-0 | ||
5 | 26992 | Igor Zhukov | 18830 | Michael Schmutz | ½-½ | ||
6 | 16595 | Andrik Starke | 1140 | Walter König | ½-½ |
SMM 2023, 2. Team, 3. Runde
Zweites Team erreicht ein Remis gegen Seebach 3
Zwar war der Spieler am letzten Brett kurzfristig verhindert, doch konnte das zweite Team dank Erfolgen an den ersten beiden Brettern ein Unentschieden erreichen. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: Seebach 3 | Gastmannschaft: UBS 2 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 2 - 2 | |
1 | 24952 | Jaber Gaabab | 3651 | Franz Sarrats | 0-1 | ||
2 | 26517 | Dati Tran | 16595 | Andrik Starke | 0-1 | ||
3 | 26942 | Michele Masseroni | 8943 | Rolf Gossweiler | 1-0 | ||
4 | 23572 | Matthias Lobmayer | 21853 | Hans-Ulrich Grimm | FF |
1-0 |
SMM 2023, 1. Team, 3. Runde
Erstes Team gewinnt hoch gegen Schlieren 1
Nochmals hat es geklappt und das erste Team konnte einen hohen Sieg gegen Schlieren erzielen. Für den "Tolggen" im Reinheft war ausgerechnet der Teamleiter verantwortlich, der eine Remis-Partie im letzten Zug noch in einen Verlust umwandelte. Die Resultate im Detail
Heimmannschaft: Schlieren 1 | Gastmannschaft: UBS 1 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1 - 5 | |
1 | 25153 | Philippe Gyr | 19286 | Mauro Petrolo | 0-1 | ||
2 | 10029 | Sergio Milesi | 15158 | Karl Graeff | 0-1 | ||
3 | 25388 | Michel Grandjean | 24268 | Giannis Panos | 0-1 | ||
4 | 21090 | Christoph Schädeli | 26273 | Luca Odoni | 0-1 | ||
5 | 2019 | Martin Lachat | 1516 | Walter Frehner | 1-0 | ||
6 | 21064 | Graziano Orsi | 26992 | Igor Zhukov | 0-1 |