Home
SMM 2023, 2. Team, 3. Runde
Zweites Team erreicht ein Remis gegen Seebach 3
Zwar war der Spieler am letzten Brett kurzfristig verhindert, doch konnte das zweite Team dank Erfolgen an den ersten beiden Brettern ein Unentschieden erreichen. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: Seebach 3 | Gastmannschaft: UBS 2 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 2 - 2 | |
1 | 24952 | Jaber Gaabab | 3651 | Franz Sarrats | 0-1 | ||
2 | 26517 | Dati Tran | 16595 | Andrik Starke | 0-1 | ||
3 | 26942 | Michele Masseroni | 8943 | Rolf Gossweiler | 1-0 | ||
4 | 23572 | Matthias Lobmayer | 21853 | Hans-Ulrich Grimm | FF |
1-0 |
SMM 2023, 1. Team, 3. Runde
Erstes Team gewinnt hoch gegen Schlieren 1
Nochmals hat es geklappt und das erste Team konnte einen hohen Sieg gegen Schlieren erzielen. Für den "Tolggen" im Reinheft war ausgerechnet der Teamleiter verantwortlich, der eine Remis-Partie im letzten Zug noch in einen Verlust umwandelte. Die Resultate im Detail
Heimmannschaft: Schlieren 1 | Gastmannschaft: UBS 1 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1 - 5 | |
1 | 25153 | Philippe Gyr | 19286 | Mauro Petrolo | 0-1 | ||
2 | 10029 | Sergio Milesi | 15158 | Karl Graeff | 0-1 | ||
3 | 25388 | Michel Grandjean | 24268 | Giannis Panos | 0-1 | ||
4 | 21090 | Christoph Schädeli | 26273 | Luca Odoni | 0-1 | ||
5 | 2019 | Martin Lachat | 1516 | Walter Frehner | 1-0 | ||
6 | 21064 | Graziano Orsi | 26992 | Igor Zhukov | 0-1 |
SMM 2023, 2. Team, 2. Runde
Zweites Team verliert knapp gegen SG Zürich 4
Neben einem schönen Sieg am dritten Brett fielen die Resultate an den andern Brettern enttäuschend aus. Die Details:
Heimmannschaft: UBS 2 | Gastmannschaft: Zürich 4 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1.5 - 2.5 | |
1 | 5200 | Markus Föllmi | 2059 | Eduard Klaiber | 0-1 | ||
2 | 3651 | Franz Sarrats | 15961 | Nicolas Hochstrasser | ½-½ | ||
3 | 8943 | Rolf Gossweiler | 3714 | Kurt Pauli | 1-0 | ||
4 | 21853 | Hans-Ulrich Grimm | 26236 | Emmanuil Bernadin | 0-1 |
SMM 2023, 1. Team, 2. Runde
Erstes Team gewinnt klar gegen schwaches Letzi 2
Die Gäste aus der Region Altstetten waren recht schwach, vor allem die hinteren Bretter. Der Spieler am ersten Brett konnte aber sehr gut mithalten, und auch die Partien an den Brettern zwei bis vier dauerten sehr lange. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: UBS 1 | Gastmannschaft: Letzi 2 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 5.5 - 0.5 | |
1 | 15158 | Karl Graeff | 772 | Alain Dell Agosti | ½-½ | ||
2 | 3079 | Patrick Graber | 21012 | Kurt Glatzfelder | 1-0 | ||
3 | 24268 | Giannis Panos | 8427 | Jörg Lutz | 1-0 | ||
4 | 16595 | Andrik Starke | 9204 | Bryan Hess | 1-0 | ||
5 | 26992 | Igor Zhukov | 27007 | William Stern | 1-0 | ||
6 | 1516 | Walter Frehner | 27034 | Tristan Müller | 1-0 |
SMM 2023, 1. Team, 1. Runde
Erstes Team gewinnt gegen Baden 3
Von der nominellen Stärke her war das ganze von Anfang an klar: Die Spieler vom Schachclub UBS waren im Schnitt 200 bis 300 Elo stärker als die Spieler von Baden. Trotzdem wurde lange gekämpft und das eine oder andere Resultat war dann doch nicht so klar.
Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: Baden 3 | Gastmannschaft: UBS 1 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1.5 - 4.5 | |
1 | 24272 | Remo Wagner | 3079 | Patrick Graber | ½-½ | ||
2 | 794 | Klaus Sabo | 15158 | Karl Graeff | 0-1 | ||
3 | 21915 | Anand Nagasayanam | 24268 | Giannis Panos | 0-1 | ||
4 | 26447 | Sunil Kumar Nagannagowda | 26992 | Igor Zhukov | 0-1 | ||
5 | 25963 | Christian Weigelt | 3651 | Franz Sarrats | 1-0 | ||
6 | 1724 | Marcellus Geiser | 9966 | Erdal Atukeren | 0-1 |
SMM 2023, 2. Team, 1. Runde
UBS 2 gewinnt gegen Oberglatt 2
Unter anderm Dank der Vorgabe von Armando Sferrazzo gegen einen starken Spieler am ersten Brett gewinnt das zweite Team den ersten Match in der diesjährigen SMM. Die Resultate im Detail:
Heimteam: Oberglatt | Gastteam: UBS 2 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1 - 3 | |
1 | 6156 | Walter Onda | 2777 | Armando Sferrazzo | 0-1 | ||
2 | 89 | Richard Bisig | 5200 | Markus Föllmi | ½-½ | ||
3 | 19123 | Ernest Wuillemin | 17678 | Oliver Riesselmann | 0-1 | ||
4 | 23756 | Kurt Früh | 8943 | Rolf Gossweiler | ½-½ |
FMM 2022/2023, 1. Team, 5. Runde
Erstes Team spielt Remis gegen Google 1
Heimteam: CS 1 | Gast: UBS 1 | ||||||
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | Resultat | ||
1 | Dragomir Vucenovic | Grigor Gevorgyan | 0:1 | ||||
2 | Karl Gräff | Eren Özgen | 1/2 | ||||
3 | Igor Zukov | Kyle McConnaughay | 1/2 | ||||
4 | Giannis Panos | Saurabh Paliwal | 1/2 | ||||
5 | Armando Sferrazzo | 1:0 FF | |||||
Gesamt | 2,5:2,5 |
FMM 2022/2023, 2. Team, 5. Runde
Zweites Team gewinnt gegen ersatzgeschwächtes Google 3
Heimteam: UBS 2 |
Gast: Google 3 |
||||||
Brett |
Code |
Spieler |
Code |
Spieler |
Resultat |
||
1 |
Werner Vögeli |
Razvan Darju |
1 : 0 |
||||
2 |
Hans Honauer |
Metlushko Ivan |
1 : 0 |
||||
3 |
Mark Föllmi |
Motroi Valorin |
½ : ½ |
||||
4 |
Oliver Riesselmann |
1 : 0 ff. |
|||||
Gesamt |
3 ½ : ½ |