Versand
SMM 2026, 2. Runde, 1. Team
Erstes Team erreicht in einem dramatischen Match einen erfreulichen Sieg gegen starkes Dübendorf 1
Der Anfang war erfreulich: unser Spieler am vierten Brett meldete nach weniger als einer Stunde einen Sieg. Etwas später tat es ihm der Spieler am dritten Brett gleich. Leider musste dann das zweite Brett nach einem nicht korrekten Opfer relativ bald aufgeben, ähnlich erging es Brett fünf. Schliesslich schaffte es der Spieler am letzten Brett, seine Partie in ein Remis zu retten. Bald hatte unser Spieler am ersten Brett nur noch zwei Minuten Bedenkzeit im Gegensatz zu seinem Gegner, der noch fünfzig Minuten hatte, dies in einer asymmetrischen Stellung mit Dame gegen Turm und Läufer sowie einem Bauern. Das Spiel schwankte hin und her und der Gegner studierte sehr lange. Schlussendlich fiel ihm (dem Gegner) die Falle der Uhr in einer Stellung, welche wahrscheinlich auch verloren ist. Hier die Details:
| Heimmannschaft: UBS 1 | Gastmannschaft: Dübendorf 1 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 3.5 - 2.5 | |
| 1 | 15158 | Karl Gräff | 28612 | Oleh Solovchuk | 1-0 | ||
| 2 | 1516 | Walter Frehner | 2586 | Roland Levrand | 0-1 | ||
| 3 | 19286 | Mauro Petrolo | 7092 | Marc Croket | 1-0 | ||
| 4 | 3079 | Patrick Graber | 1899 | Giorgio Cucchi | 1-0 | ||
| 5 | 9966 | Erdal Atukeren | 27252 | Enric Petrus Perez | 0-1 | ||
| 6 | 29516 | Hamendra Chand | 21827 | Morris Galli | ½-½ |
FMM 2025/2026, 6. Runde, 1. Team
Erstes Team erleidet herbe Niederlage gegen Gretag
Das ersatzgeschwächte erste Team verliert hoch gegen Gretag und rutscht in der Rangliste noch auf den dritten Rang zurück, hinter Google 1. Die Resultate im Detail
| Gretag | - | UBS 1 | 4.5 | : | 1.5 | |||
| Schmidbauer Frank | - | Dell Agosti Alain | 1 | : | 0 | |||
| Kohli Thomas | - | Gräff Karl | 0.5 | : | 0.5 | |||
| De Martin Beat | - | Graber Patrick | 1 | : | 0 | |||
| Salzer Robert | - | Atukeren Erdal | 1 | : | 0 | |||
| Rüfenacht Gian | - | Frehner Walter | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Bütler Michael | - | Sferrazzo Armando | 0.5 | : | 0.5 | |||
FMM 2025/2026, 6. Runde, 2. Team
Zweites Team erreicht schönen und unerwartet hohen Sieg gegen Zürich Versicherung
Die Resultate im Detail:
| Zürich Versicherung | - | UBS 2 | 1 | : | 4 | |||
| Dürig Willi | - | Iseli Dominik | 1 | : | 0 | |||
| Robichon Fabien | - | Canestrale Vincenzo | 0 | : | 1 | |||
| Eigenmann Martin | - | Graf Hans | 0 | : | 1 | |||
| Schimmig Timo | - | Starke Andrik | 0 | : | 1 | |||
| Waldmeier Jürg | - | Lont Jurek | 0 | : | 1 | |||
FMM 2025/2026, 6. Runde, 3. Team
Drittes Team verliert klar gegen führendes ZKB 1
Die Resultate im Detail
| UBS 3 | - | ZKB 1 | 1 | : | 4 | |||
| Bhingare Rohit | - | Nachbaur Robert | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Honauer Hans | - | Müri Felix | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Matiiuk Mykola | - | Haas Bruno | 0 | : | 1 | |||
| Gossweiler Rolf | - | Corletto Luca | 0 | : | 1 | |||
| Kocher Carolina | - | Honegger Marc | 0 | : | 1 | |||
SMM 2026, 1. Runde, 1. Team
Erstes Team verliert knapp gegen Stäfa 1
Das Resultat gegen Stäfa war denkbar knapp. Neben nicht weniger als drei Remis ging das erste Brett nicht ganz unerwarteterweise verloren. Es blieben ein Sieg und eine Niederlage, welche das Resultat vervollständigte. Sicher sehr bemerkenswert war der Sieg am letzten Brett, welcher nicht unbedingt zu erwarten war. Hier sind die Details:
| Heimmannschaft: Stäfa 1 | Gastmannschaft: UBS 1 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 3.5 - 2.5 | |
| 1 | 27515 | Petr Jelinek | 26992 | Igor Zhukov | 1-0 | ||
| 2 | 18569 | Jakub Bednarczuk | 15158 | Karl Gräff | ½-½ | ||
| 3 | 12112 | Reto Fischer | 3079 | Patrick Graber | ½-½ | ||
| 4 | 1232 | Urs Leuenberger | 9966 | Erdal Atukeren | 1-0 | ||
| 5 | 24152 | Albert Schmitter | 2777 | Armando Sferrazzo | ½-½ | ||
| 6 | 336 | Leo Germann | 24977 | Stela Farhat Willemstein Souza | 0-1 |
SMM 2026, 1. Runde, 2. Team
Zweites Team erreicht gegen Réti 5 einen klaren Sieg
Der Sieg ist umso bemerkenswerter, weil das Team von Réti 5 letztes Jahr noch in der zweiten Liga spielte. Hier sind die Details:
| Heimmannschaft: Réti 5 | Gastmannschaft: UBS 2 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 2 - 4 | |
| 1 | 28027 | Nils Koltzenburg | 16595 | Andrik Starke | 1-0 | ||
| 2 | 18830 | Michael Schmutz | 16390 | Dominik Iseli | 0-1 | ||
| 3 | 15796 | Werner Riniker-Gertiser | 28631 | Vincenzo Canestrale | 1-0 | ||
| 4 | 21081 | Thomas Strupat | 4952 | Hans Graf | 0-1 | ||
| 5 | 16680 | Franco Keller | 28629 | Mario Eiras | 0-1 | ||
| 6 | 19620 | Alex Polyméris | 28087 | Fady Barsoum | 0-1 |
SMM 2026, 1. Runde, 3. Team
Drittes Team erreicht gegen Mutschellen 1 ein schönes Remis
Entscheidend für das gute Resultat waren die Bretter in der Mitte. Die Details sind hier
| Heimmannschaft: Mutschellen 1 | Gastmannschaft: UBS 3 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 2 - 2 | |
| 1 | 10440 | Marco Agustoni | 5200 | Markus Föllmi | 1-0 | ||
| 2 | 12550 | Pius Sibler | 3651 | Franz Sarrats | 0-1 | ||
| 3 | 3634 | Walter Brandenberger | 28630 | Mykola Matiiuk | 0-1 | ||
| 4 | 699 | Giancarlo Gallati | 29515 | Vernes Krslak | 1-0 |
FMM 2025/2026, 5. Runde, 1. Team
Erstes Team erreicht nur ein Remis gegen Google 1
Das Team von Google war sehr stark, vor allem der Spieler am 1. Brett aber auch einige Spieler (und Spielerinnen) weiter hinten. Zwar sah unsere Situation nach etwa zwei Stunden sehr vielversprechend aus, schlussendlich mussten wir aber mit dem Remis mehr als zufrieden sein. Die Resultate im Detail:
| Google 1 | - | UBS 1 | 3 | : | 3 | |||
| Pomini Aurélien | - | Dell Agosti Alain | 1 | : | 0 | |||
| Kokkala Janne | - | Vucenovic Dragomir | 0 | : | 1 | |||
| Eren Özgen | - | Petrolo Mauro | 0 | : | 1 | |||
| Valyukh Vladimir | - | Gräff Karl | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Planinic Lucija | - | Sferrazzo Armando | 1 | : | 0 | |||
| Gusher Ievgen | - | Monsch Jean-Pierre | 0.5 | : | 0.5 | |||
Die vollständige Tabelle in der laufenden FMM ist hier zu finden.
FMM 2025/2026, 5. Runde, 2. Team
Zweites Team gewann gegen NewVoice
Dies war sicher eine schöne kleine Überraschung: Das zweite Team schaffte den Sieg gegen ein stärker eingeschätztes NewVoice. Zugute kam uns sicher, dass der stärkeste Spieler von NewVoice dieses mal nicht dabei war. Die Resultate im Detail:
| UBS 2 | - | NewVoice | 3 | : | 2 | |||
| Iseli Dominik | - | Brandis Benjamin | 0 | : | 1 | |||
| Canestrale Vincenzo | - | Purgaj Christopher | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Graf Hans | - | Brigati George | 1 | : | 0 | |||
| Barsoum Fady | - | Berg Wolfgang | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Lont Jurek | - | Le Guen Thibault | 1 | : | 0 | |||