Erstes Team erreicht nur ein Remis gegen Google 1
Das Team von Google war sehr stark, vor allem der Spieler am 1. Brett aber auch einige Spieler (und Spielerinnen) weiter hinten. Zwar sah unsere Situation nach etwa zwei Stunden sehr vielversprechend aus, schlussendlich mussten wir aber mit dem Remis mehr als zufrieden sein. Die Resultate im Detail:
| Google 1 | - | UBS 1 | 3 | : | 3 | |||
| Pomini Aurélien | - | Dell Agosti Alain | 1 | : | 0 | |||
| Kokkala Janne | - | Vucenovic Dragomir | 0 | : | 1 | |||
| Eren Özgen | - | Petrolo Mauro | 0 | : | 1 | |||
| Valyukh Vladimir | - | Gräff Karl | 0.5 | : | 0.5 | |||
| Planinic Lucija | - | Sferrazzo Armando | 1 | : | 0 | |||
| Gusher Ievgen | - | Monsch Jean-Pierre | 0.5 | : | 0.5 | |||
Die vollständige Tabelle in der laufenden FMM ist hier zu finden.