Weihnachtsblitzturnier 2022
Wie immer in den vergangenen Jahren möchten wir das Schachjahr würdig ausklingen lassen, und wie immer organisieren wir ein
Weihnachtsblitzturnier 2022 mit kleinem Apéro
Dieses findet wie folgt statt
Datum: Mittwoch, 14. Dezember 2022
(traditionell trafen wir uns am Donnerstag, dieses mal erhielten wir keinen Raum und ferner haben wir festgestellt, dass für einige unserer Mitglieder der Mittwoch besser geeignet ist)
Zeit: ab 18.00 Uhr Apéro
Beginn Blitzturnier 19.00 Uhr
Ort: Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich
Wir hoffen, dass möglichst viele unserer Mitglieder dabei sein können. Das Turnier richtet sich speziell auch an weniger geübte Schachspieler. Anmelden kann man sich hier.
FMM 2022/2023, 2. Team, 1. Runde
Zweites Team gewinnt gegen ZKB 2
In der Nachholpartie aus der ersten Runde war unser zweites Team für einmal nicht auf der Verliererseite, gegen das zweite Team von ZKB schaute ein schöner Sieg heraus. Hier die Details:
Heimteam: ZKB 2 |
Gast: UBS 2 |
||||
Brett |
Spieler |
Spieler |
Resultat |
||
1 |
Milan Obradovic |
Franz Sarrats |
½ : ½ |
||
2 |
Marc Honegger |
Hans Honauer |
0 : 1 |
||
3 |
Paul Köppel |
Karl Signer |
1 : 0 |
||
4 |
Herbert Hüni |
Rolf Gossweiler |
0 : 1 |
||
Gesamt |
1 ½ : 2 ½ |
SMM 2022, 7. Runde, 1. Team
Erstes Team gewinnt ersatzgeschwächt klar gegen Therwil 1
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 4.5 - 1.5 | |
1 | 19286 | Mauro Petrolo | 10546 | Ettore Faraone | FF | 1-0 | |
2 | 1516 | Walter Frehner | 11538 | Marc Jud | ½-½ | ||
3 | 24268 | Giannis Panos | 793 | Guido Moser | 1-0 | ||
4 | 16595 | Andrik Starke | 3447 | Marcel Schmid | 0-1 | ||
5 | 2777 | Armando Sferrazzo | 4654 | Joachim Kellenberger | 1-0 | ||
6 | 26273 | Luca Odoni | 2745 | Hans Frischknecht | 1-0 |
FMM 2022/2023, 1. Team, 2. Runde
Erstes Team gewinnt knapp gegen TrueBlue (ehemaliges IBM)
Dank einem schönen Sieg am letzten Brett gewinnt UBS 1 ersatzgeschwächt gegen ein ebenfalls ersatzgeschwächtes TrueBlue
Die Resultate im Detail:
Brett | TrueBlue | Resultat | UBS | Resultat |
1 | Marcel Hug | 1/2 | Dragomir Vucenovic | 1/2 |
2 | Wolfgang Schott | 1/2 | Karl Gräff | 1/2 |
3 | Michal Arend | 1/2 | Andrik Starke | 1/2 |
4 | Leo Germann | 1/2 | Walter Frehner | 1/2 |
5 | Alexander Nagelstein | 0 | Armando Sferrazzo | 1 |
Total | 2 | 3 |
SMM 2022, 6. Runde, 2. Team
Zweites Team gewinnt gegen Stäfa 2
In dieser Runde machte zweite Team machte es besser als das erst: Erstmals in dieser Saison schaut ein Sieg heraus. Die Resultate im Detail:
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1.5 - 2.5 | |
1 | 23801 | Florian Weinmann | 17678 | Oliver Riesselmann | 1-0 | ||
2 | 12984 | Jürg Fröhling | 1559 | Werner Vögeli | 0-1 | ||
3 | 19723 | Oliver Thalmann | 21853 | Hans-Ulrich Grimm | ½-½ | ||
4 | 10982 | Peter Wild | 8943 | Rolf Gossweiler | 0-1 |
SMM 2022, 6. Runde, 1. Team
Erstes Team verliert überraschend gegen Luzern 3
Nun, es war eine eher negative Überraschung: Das erste Team verlor auch gegen ein nicht übermächtiges Team aus Luzern. Der Gegner war allerdings an vier Brettern nominell etwas stärker als wir. Die Resultate im Detail:
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 2 - 4 | |
1 | 15158 | Karl Graeff | 19394 | Alexander Obolonkov | 1-0 | ||
2 | 3079 | Patrick Graber | 18129 | Simon Abächerli | 0-1 | ||
3 | 24268 | Giannis Panos | 1726 | Jörg Schmid | 1-0 | ||
4 | 16595 | Andrik Starke | 8359 | Marco Burri | 0-1 | ||
5 | 1516 | Walter Frehner | 622 | Dominik Popp | 0-1 | ||
6 | 26273 | Luca Odoni | 2720 | Walter Eigenmann | 0-1 |
SMM 2022, 5. Runde, 1. Team
Erstes Team verliert stark ersatzgeschwächt gegen Roche 1
Nicht ganz überraschend verliert das erste Team stark ersatzgeschwächt (drei der stärksten Spieler fehlten) gegen ein nicht übermässig starkes Roche 1 und ist nun in akuten Abstiegssorgen. Die Resultate im Detail:
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 4.5 - 1.5 | |
1 | 6347 | Markus Hänggi | 3079 | Patrick Graber | ½-½ | ||
2 | 2373 | Marcel Joray | 24268 | Giannis Panos | 1-0 | ||
3 | 2630 | Josef Koch | 1516 | Walter Frehner | ½-½ | ||
4 | 19092 | Ulrich Nyffeler | 1559 | Werner Vögeli | 1-0 | ||
5 | 18785 | Raffaele Cerino | 3651 | Franz Sarrats | ½-½ | ||
6 | 12635 | Burkhard Golf | 5200 | Markus Föllmi | 1-0 |
SMM 2022, 5. Runde, 2. Team
Zweites Team verliert auch gegen Glarus 2
Trotz Verstärkung durch einen Spieler, welcher normalerweise im ersten Team spielt, hat es das zweite Team nicht geschafft, auf den ersten Mannschaftspunkt zu kommen. Die Resultate im Detail:
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1 - 3 | |
1 | 2777 | Armando Sferrazzo | 5981 | Werner Weibel | ½-½ | ||
2 | 25181 | Cem Erdogan | 1485 | Walter Niederer | 0-1 | ||
3 | 8943 | Rolf Gossweiler | 4519 | Jacques Jenny | ½-½ | ||
4 | 21853 | Hans-Ulrich Grimm | 8730 | Daniel Jenny | 0-1 |
SMM 2022, 4. Runde, 2. Team
Zweites Team verliert sehr unglücklich gegen Sprengschach 3
Eigentlich war die Sache klar: Das Team von UBS 2 war einiges stärker als das Team von Sprengschach 3. Dann haben aber verschiedene Umstände, namentlich Unkonzentration, dazu geführt, dass das Resultat genau umgekehrt aussah. Die Details dazu sind wie folgt
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 3 - 1 | |
1 | 23170 | Timofey Korovin | 3651 | Franz Sarrats | 0-1 | ||
2 | 18360 | Bernhard Nadler | 1516 | Walter Frehner | 1-0 | ||
3 | 17224 | Fabrizio Bruni | 3383 | José Ruiz | 1-0 | ||
4 | 19041 | Agim Hamdiji | 8943 | Rolf Gossweiler | 1-0 |
Seite 2 von 4