SMM, 3. Runde, 1. Team
Stark ersatzgeschwächtes UBS 1 verliert hoch gegen Embrach.
Das erste Team vermisste nicht weniger als vier seiner stärksten Spieler. Aus dieser Warte betrachtet, ist das Resultat noch ehrenvoll, vor allem dann, wenn man bedenkt, dass an einzelnen Brettern auch noch viel Pech dabei war.
Die Resultate im Detail:
1 | 18283 | Mazllam Mazllami | 1516 | Walter Frehner | ½-½ | ||
2 | 1849 | Franz Kleinsasser | 16595 | Andrik Starke | 1-0 | ||
3 | 18958 | Pajazit Idrizi | 8943 | Rolf Gossweiler | 1-0 | ||
4 | 17246 | Riccardo Cavegn | 303 | Vladimir Rejnek | 1-0 | ||
5 | 13652 | Peter Ridolfi | 3651 | Franz Sarrats | 1-0 | ||
6 | 7827 | Alex Schulzke | 1559 | Werner Vögeli | ½-½ |
SMM, 3. Runde, 2. Team
Zweites Team, verstärkt durch die zwei stärksten Spieler vom ersten Team, gewinnt erneut.
Die Resultate im Detail:
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 2 - 4 | |
1 | 23157 | Naem Malki | 7318 | Roland Berthold | ½-½ | ||
2 | 7113 | David Klee | 15158 | Karl Graeff | 0-1 | ||
3 | 18346 | Mark Bickel | 23441 | Dominik Bienek | 0-1 | ||
4 | 1261 | Fritz Armbruster | 19286 | Mauro Petrolo | 0-1 | ||
5 | 12425 | Gerald Grimmel | 9744 | Karl Signer | 1-0 | ||
6 | 23872 | Markus Grob | 21853 | Hans-Ulrich Grimm | ½-½ |
SMM, 2. Runde, 2. Team
UBS 2 gewinnt hoch gegen schwaches Dübendorf 3
Die Resultate im Detail:
1 | 1559 | Werner Vögeli | 6026 | Daniel Knecht | 1-0 | ||
2 | 7318 | Roland Berthold | 14867 | Heinz Linsi | 1-0 | ||
3 | 9744 | Karl Signer | 7596 | Jürg Benz | 0-1 | ||
4 | 3912 | Markus Böni | 2628 | Günther Jansenberger | 1-0 | ||
5 | 17678 | Oliver Riesselmann | 23437 | Pietro De Lellis | 1-0 | ||
6 | 5200 | Markus Föllmi | 23884 | Martin Baumann | 1-0 |
SMM, 2. Runde, 1. Team
UBS 1 gewinnt gegen Oberglatt 1
Schlussendlich war das Resultat klar, auch wenn sich der eine oder andere Spieler auf unserer Seite etwas mehr erhoffte. Erfreulich ist, dass keine einzige Partie verloren ging.
Die Resultate im Detail
Brett | Spieler UBS | Spieler Oberglatt | Resultat | ||||
1 | 15158 | Karl Graeff | 15256 | Raphael Bühler | 1-0 | ||
2 | 3079 | Patrick Graber | 7204 | Daniel Hofer | ½-½ | ||
3 | 19286 | Mauro Petrolo | 21943 | Roland Stengele | ½-½ | ||
4 | 1516 | Walter Frehner | 6625 | Markus Mathiuet | ½-½ | ||
5 | 16595 | Andrik Starke | 6004 | Heinrich Meierhofer | 1-0 | ||
6 | 23441 | Dominik Bienek | 5317 | Urs Stutz | ½-½ |
SMM, 1. Runde, 1. Team
Ersatzgeschwächtes UBS 1 verliert unglücklich gegen Wollishofen 3
Die Resultate im Detail:
Brett | Wollishofen 3 | UBS 1 | Resultat |
|
1 | Peter Pfiffner | Walter Frehner | 1-0 | |
2 | Andreas Kappler | Karl Graeff | 0-1 | |
3 | Patrick Frank | Andrik Starke | 1-0 | |
4 | Markus Oehrli | Werner Vögeli | ½-½ | |
5 | Martin Geyer | Armando Sferrazzo | 1-0 | |
6 | Nicola Schmid | Vladimir Rejnek | ½-½ | |
Total | 4:2 |
SMM, 1. Runde, 2. Team
UBS 2 verliert klar gegen Stäfa 2
Die Resultate im Einzelnen:
Brett |
Stäfa 2 |
UBS 2 |
Resultat |
|
1 |
Anders Hammarstedt |
: |
Dominik Bienek |
1 : 0 |
2 |
Urs Blickenstorfer |
: |
Markus Böni |
1 : 0 |
3 |
Adolf Heitzer |
: |
Karl Signer |
0 : 1 |
4 |
Jürg Fröhling |
: |
Rolf Gossweiler |
1 : 0 |
5 |
Florian Weinmann |
: |
Mark Föllmi |
1 : 0 |
6 |
Richard Beckmann |
: |
Hansueli Grimm |
1 : 0 |
Total |
5 : 1 |
Clubturnier 2018, Paarungen
Die Paarungen für das Clubturnier 2018 sind bekannt. Sie sind hier zu finden.
Freundschaftsturnier Novartis-UBS
Schachclub UBS verliert klar gegen Schachclub Novartis
Obwohl der Match wie erwartet verloren ging, hat das Turnier Spass gemacht. Die Resultate im Detail
Brett | Novartis | UBS | Resultat | |
1 | Holzhauer Björn | Bernegger Alfred | 0.5 | 0.5 |
2 | Bend Edwin | Frehner Walter | 1 | 0 |
3 | Liphardt Bodo | Starke Andrik | 0 | 1 |
4 | Lehmann Daniel | Winkler Michael | 0 | 1 |
5 | Griggio Jeanpaul | Honauer Hans | 1 | 0 |
6 | Jungmann Jan | Hadorn Ruedi | 0.5 | 0.5 |
7 | Kramer Hanspeter | Ruiz Jose | 1 | 0 |
8 | Bojic Srbislav | Bienek Dominik | 0 | 1 |
9 | Schwarzwälder Gerold | Böni Markus | 0.5 | 0.5 |
10 | Erb Bernhard | Berthold Roland | 0.5 | 0.5 |
11 | Erb Bernhard | Signer Karl | 1 | 0 |
12 | Grabowski Reiner | Gossweiler Rolf | 1 | 0 |
13 | Zigic Vojislav | Föllmi Mark | 1 | 0 |
14 | Käppeli Viktor | Haderer Rolf | 1 | 0 |
15 | Affentranger Urs | Grimm Hans-Ulrich | 1 | 0 |
Total | 10 | 5 |
Seite 3 von 3