FMM (Firmen Mannschafts Meisterschaft)
SMM 2025, 3. Runde, 2. Team
Zweites Team gewinnt knapp gegen starkes Zimmerberg 2
Zwar war das zweite Team vom Schachclub UBS Zürich relativ stark, der Sieg gegen Zimmerberg 2 musste aber durchaus erkämpft werden und schlussendlich hat es auch geklappt. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: Zimmerberg 2 | Gastmannschaft: UBS 2 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1.5 - 2.5 | |
1 | 4419 | Urs Stierli | 19286 | Mauro Petrolo | 0-1 | ||
2 | 26108 | Mukul Kumar | 16595 | Andrik Starke | ½-½ | ||
3 | 27992 | Moritz Durtschi | 28088 | Jerzy Lont | 1-0 | ||
4 | 26931 | Ahmed Elsayed | 28087 | Fady Barsoum | 0-1 |
SMM 2025, 3. Runde, 3. Team
Drittes Team gewinnt klar gegen Wädenswil 3
Das ist bisher noch kaum passiert: Das dritte Team gewann nach längerem Kampf ohne Tadel gegen das dritte Team von Wädenswil. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: Wädenswil 3 | Gastmannschaft: UBS 3 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 0 - 4 | |
1 | 10027 | Beat Eckert | 28629 | Mario Eiras | 0-1 | ||
2 | 28403 | Edvard Davtyan | 28139 | Henrik Johannesson | 0-1 | ||
3 | 26808 | Vivek Atmaram Maswadkar | 8943 | Rolf Gossweiler | 0-1 | ||
4 | 14008 | Abdulsamad Nuri | 3383 | José Ruiz | 0-1 |
SMM 2025, 3. Runde, 1. Team
Erstes Team gewinnt hoch gegen Schlieren 1
Das Resultat ist nicht unbedingt erwartet worden, erfreulicht ist es alleweil. Vor allem die vorderen Bretter punkteten klar, einzig Brett 5 und 6 mussten sich mit einem Unentschieden begnügen. Und dabei sind beide zumindest zeitweise hoch überlegen gestanden, d.h. es hätte auch ein 6:0 werden könnnen. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: Schlieren 1 | Gastmannschaft: UBS 1 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1 - 5 | |
1 | 23380 | Mario, Rui de Oliveira Neves | 772 | Alain Dell Agosti | 0-1 | ||
2 | 10029 | Sergio Milesi | 15158 | Karl Graeff | 0-1 | ||
3 | 2019 | Martin Lachat | 2777 | Armando Sferrazzo | 0-1 | ||
4 | 21090 | Christoph Schädeli | 28350 | Jonas Böhme | 0-1 | ||
5 | 27622 | Emanuele Guzzi | 1516 | Walter Frehner | ½-½ | ||
6 | 26036 | Myriam Käppeli | 24977 | Stela Farhat Willemstein Souza | ½-½ |
SMM 2025, 2. Runde, 3. Team
Drittes Team verliert nach ausgeglichenem Kampf gegen Chessflyers 3
Der Gegner war, zumindest am ersten Brett, recht stark. Trotzdem konnte das Team vom Schachclub UBS den Match lange ausgeglicken gestalten, bis schlussendlich doch noch eine Niederlage resultierte. Die Restultate im Detail:
Heimmannschaft: UBS 3 | Gastmannschaft: Chessflyers 3 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1 - 3 | |
1 | 28106 | Raphael Iselin | 1129 | Ciril Trcek | ½-½ | ||
2 | 8943 | Rolf Gossweiler | 16609 | Irvin Pilav | 0-1 | ||
3 | 28630 | Mykola Matiiuk | 19982 | Matthias Denzler | ½-½ | ||
4 | 9744 | Karl Signer | 2958 | Beat Benninger | 0-1 |
SMM 2025, 2. Runde, 2. Team
Zweites Team gewinnt auch das den zweiten Match
Das zweite Team mit drei "Neulingen" schaffte auch im zweiten Matsch einen schönen Sieg, und zwar gegen Wädenswil 3. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: UBS 2 | Gastmannschaft: Wädenswil 3 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 3 - 1 | |
1 | 28350 | Jonas Böhme | 4617 | Edgar Fuchs | 1-0 | ||
2 | 28629 | Mario Eiras | 26736 | Anguel Nikolov | 0-1 | ||
3 | 4952 | Hans Graf | 28403 | Edvard Davtyan | 1-0 | ||
4 | 28631 | Vincenzo Canestrale | 26272 | Stefan Hauer | 1-0 |
SMM 2025, 2. Runde, 1. Team
Erstes Team gewinnt nur knapp gegen Wollishofen 4
So knapp hatte es eigentlich nicht sein müssen, es war nicht gut für die Nerven des Teamleiters ... Aber immerhin, dank sehr gutem Resultat an den ersten beiden Brettern hat es schlussendlich doch noch geklappt, auch wenn die Bretter drei bs fünf remis endeten und das letzte unglücklich verloren ging. Die Resultate im Detail:
Heimmannschaft: UBS 1 | Gastmannschaft: Wollishofen 4 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 3.5 - 2.5 | |
1 | 772 | Alain Dell Agosti | 27824 | Andreas Ritter | 1-0 | ||
2 | 27216 | Deaa Chaleh | 6096 | Peter Pfiffner | 1-0 | ||
3 | 15158 | Karl Graeff | 1025 | Martin Schulthess | ½-½ | ||
4 | 1516 | Walter Frehner | 2631 | Martin Geyer | ½-½ | ||
5 | 2777 | Armando Sferrazzo | 7370 | Christian Meier | ½-½ | ||
6 | 24977 | Stela Willemstein | 5263 | Markus Oehrli | 0-1 |
FMM 2024/2025, 6. Runde, 1. Team
Erstes Team gewinnt etwas überraschend gegen TrueBlue und damit die Meisterschaft
Es war sehr spannend in der letzten Runde der laufenden Meisterschaft. Beide Teams traten am vordersten Brett ersatzgeschwächt an, d.h. bei True Blue fehlte Matthias Rüfenacht und bei UBS konnte Dragomir Vucenovic nicht dabei sein. So war am ersten Brett Marcel Hug zu stark für Mauro Petrolo, an den weiteren Brettern konnten die Spieler von UBS aber mithalten oder die Partien sogar gewinnen. Hier sind die Details.
Brett |
Heim: TrueBlue | Gast: UBS 1 | Resultat: 2:4 |
1 | Marcel Hug | Mauro Petrolo | 1:0 |
2 | Felix Csajka | Alain Dell Agosti | 0:1 |
3 | Wolfgang Schott | Patrick Graber | 0.5:0.5 |
4 | Leo Germann | Karl Gräff | 0:1 |
5 | Albert Schmitter | Igor Zhukov | 0:1 |
6 | Vanda Bilinski | Jean-Pierre Monsch | 0.5:0.5 |
FMM 2024/2025, 6. Runde, 2. Team
Zweites Team gewinnt hoch gegen ersatzgeschwächtes Zürich Versicherung
Die Resultate im Detail:
Brett |
Heim: UBS 2 | Gast: Zürich Versicherung 1 |
Resultat: 4,5:0,5 | |
1 | Walter Frehner | Willi Dürig | 1/2 | |
2 | Jonas Böhme | Lukas Schätti | 1:0 | |
3 | Hans Graf | Timo Schimming | 1:0 | |
4 | Dominik Iseli | Mark Kiwitz | 1:0 | |
5 | Vincenzon Canestrale | Nikolas Lianes | 1:0 |
SMM 2025, 1. Runde, 2. und 3. Team
Zweites Team schlägt drittes Team klar
Da das zweite Team vom Schachclub UBS in der gleichen Gruppe eingeteilt ist wie das dritte Team, hatten diese in der ersten Runde einen Ausscheidungsmatch zu bestreiten. Dieser wurde erwartungsgemäss vom zweiten Team gewonnen. Wobei der Match am zweiten Brett hochumstritten war und bis zuletzt sehr nach Remis aussah. Die Resultate im Detail.
Heimmannschaft: UBS 2 | Gastmannschaft: UBS 3 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 4 - 0 | |
1 | 28350 | Jonas Böhme | 5200 | Markus Föllmi | 1-0 | ||
2 | 4952 | Hans Graf | 28139 | Henrik Johannesson | 1-0 | ||
3 | 28088 | Jerzy Lont | 9744 | Karl Signer | 1-0 | ||
4 | 28631 | Vincenzo Canestrale | 21853 | Hans-Ulrich Grimm | 1-0 |