Anmeldungen
Schweizerischer Firmenschachtag vom 27. Juni 2026 im Volkshaus Zürich
Erfolgreiche Spieler vom Schachclub UBS Zürich
Der Schweizerische Firmenschachtag vom Samstag, 27. Juni wurde trotz (oder wegen?) der grossen Hitze ein Erfolg an sich, aber auch einige Spieler von unserem Club schnitten sehr erfolgreich ab. So konnte sich in der Einzelwertung Mauro Petrolo vor Tore Bratwold die Plätze drei und vier in der Einzelwertung sichern.
In der Teamwertung wurde das erste Team dritte und es hätte noch viel besser kommen können, wenn nicht einer der Spieler in der letzten Runde eine ausgeglichene Stellung völlig vergeigt hätte. In diesem Fall wäre unser Team zweite geworden.
Die komplette Einzelwertung ist hier.
Die Teamwertung ist hier.
SMM 2026, 5. Runde, 2. Team
Zweites Team gewinnt überaus deutlich gegen nicht so starkes Lenzburg 4
Das Resultat kann nicht klarer ausfallen. Alle Spieler siegen klar, und das zum Teil in sehr kurzer Zeit. Die Resultate im Detail:
| Heimmannschaft: Lenzburg 4 | Gastmannschaft: UBS 2 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 0 - 6 | |
| 1 | 22774 | Philippe Tanner | 16595 | Andrik Starke | 0-1 | ||
| 2 | 14221 | Jonathan Wiederkehr | 19286 | Mauro Petrolo | 0-1 | ||
| 3 | 29447 | Mohamed Ghatas | 27216 | Deaa Chaleh | 0-1 | ||
| 4 | 26174 | Kilian Pedolin | 4952 | Hans Graf | 0-1 | ||
| 5 | 29446 | Peter Dätwyler | 28088 | Jerzy Lont | 0-1 | ||
| 6 | 29562 | Manuel Usteri | 26273 | Luca Odoni | 0-1 |
SMM 2026, 4. Runde, 3. Team
Drittes Team verliert etwas unglücklich gegen Seebach 3
Die Resultate im Detail:
| Heimmannschaft: UBS 3 | Gastmannschaft: Seebach 3 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 1.5 - 2.5 | |
| 1 | 28630 | Mykola Matiiuk | 28814 | Gianin Nicola Richter | ½-½ | ||
| 2 | 22903 | Carolina Kocher Oter | 26172 | Sanjay Ram | 0-1 | ||
| 3 | 29515 | Vernes Krslak | 18904 | Livio Sgier | 1-0 | ||
| 4 | 8943 | Rolf Gossweiler | 23572 | Matthias Lobmayer | 0-1 |
SMM 2026, 4. Runde, 2. Team
Zweites Team gewinnt hoch gegen Säuliamt 1
Das zweite Team schaffte gegen ein ziemlich ausgeglichenes Säuliamt, welches leicht tacktisch aufgestellt hatte, einen schönen, vielleicht leicht zu hohen aber sicher verdienten Sieg. Die Details sind hier:
| Heimmannschaft: UBS 2 | Gastmannschaft: Säuliamt 1 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 5 - 1 | |
| 1 | 16390 | Dominik Iseli | 21243 | Markus Simmler | 1-0 | ||
| 2 | 16595 | Andrik Starke | 28441 | Andrea Scaramucci | ½-½ | ||
| 3 | 4952 | Hans Graf | 6923 | Oliver Wespi | 1-0 | ||
| 4 | 28631 | Vincenzo Canestrale | 1447 | Peter Landolt | 1-0 | ||
| 5 | 28629 | Mario Eiras | 149 | Beat Kessler | 1-0 | ||
| 6 | 28088 | Jerzy Lont | 13974 | Uwe Breuer | ½-½ |
SMM 2026, 4. Runde, 1. Team
Erstes Team verliert sehr unglücklich gegen Wädenswil 2
Es wollte nicht sein: Das erste Team verlor den Match in der vierten Runde wegen einer sehr unglücklichen Fortait-Niederlage und weil zwei Spieler sich in der Bedenkzeit irrten. Die Details sind hier:
| Heimmannschaft: UBS 1 | Gastmannschaft: Wädenswil 2 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 2 - 4 | |
| 1 | 15158 | Karl Gräff | 16144 | Pirmin Gremaud | FF | 0-1 | |
| 2 | 1516 | Walter Frehner | 24040 | Przemek Drochomirecki | ½-½ | ||
| 3 | 19286 | Mauro Petrolo | 26120 | Robert Matei | 0-1 | ||
| 4 | 2777 | Armando Sferrazzo | 28023 | Igor Fox | ½-½ | ||
| 5 | 9966 | Erdal Atukeren | 23116 | Igor Paholok | 1-0 | ||
| 6 | 24977 | Stela Farhat Willemstein Souza | 25178 | Anton Gordienko | 0-1 |
SMM 2026, 5. Runde, 3. Team
Drittes Team verliert hoch gegen Letzi 2
Lange Zeit sah der Wettkampf ziemlich ausgeglichen aus, das Schlussresultat ist aber ziemlich brutal. Die Details sind unten. Das dritte Team beendet damit die Saison mit einem Sieg. einem Unentschieden und drei Niederlagen.
| Heimmannschaft: Letzi 2 | Gastmannschaft: UBS 3 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 4 - 0 | |
| 1 | 23111 | Dimitrios Leventeas | 3912 | Markus Böni | 1-0 | ||
| 2 | 27006 | Nils Waespe Robin | 28630 | Mykola Matiiuk | 1-0 | ||
| 3 | 25110 | Murat Cevik | 21853 | Hans-Ulrich Grimm | 1-0 | ||
| 4 | 27997 | Peter Neumann | 8943 | Rolf Gossweiler | 1-0 |
SMM 2026, 5. Runde, 1. Team
Erstes Team verliert sehr knapp und unglücklich gegen Nimzowitsch 3
Das erste Team musste gegen ein durchaus schlagbares Nimzowitch 3 eine sehr knappe Niederlage einstecken. Das Heimteam war vor allem an den ersten drei Brettern sehr stark besetzt. Entscheidenden Anteil an der Niederlage hatte vor allem der Spieler am Brett 1, welcher nach einer soliden Partie in mindestens ebenbürtiger Stellung die Konzentration verlor und im Endspiel noch Material verschenkte. Die Resultate im Detail.
| Heimmannschaft: Nimzowitsch 3 | Gastmannschaft: UBS 1 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 3.5 - 2.5 | |
| 1 | 1160 | Martin Stehli | 1516 | Walter Frehner | 1-0 | ||
| 2 | 21093 | Arthur Tönz | 15158 | Karl Gräff | ½-½ | ||
| 3 | 16412 | Andreas Schilling | 2777 | Armando Sferrazzo | 1-0 | ||
| 4 | 26453 | Mustafa Zeqiri | 9966 | Erdal Atukeren | ½-½ | ||
| 5 | 24268 | Giannis Panos | 29516 | Hamendra Chand | 0-1 | ||
| 6 | 975 | Daniel Müller | 24977 | Stela Farhat Willemstein Souza | ½-½ |
SMM 2026, 3. Runde, 1. Team
Erstes Team verliert stark ersatzgeschwächt hoch gegen nicht übermächtiges Oberglatt 1
Zwar war unser Team stark ersatzgeschwächt, d.h. die beiden stärksten Stammspieler fehlten. Die brutale Niederlage gegen ein Oberglatt, welches höchstens an den drei hinteren Brettern nominell stärker aufgestellt war ist trotzdem eine Enttäuschung. Mit dazu beigetragen hat sicher, dass einzelne unserer Spieler zu spät erschienen und so in letzter Minute mit einer quasi erzwungenden Änderung in der Aufstellung Unruhe ins Team brachten. Die Details sind hier:
| Heimmannschaft: Oberglatt 1 | Gastmannschaft: UBS 1 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 4.5 - 1.5 | |
| 1 | 7204 | Daniel Hofer | 3079 | Patrick Graber | ½-½ | ||
| 2 | 18958 | Pajazit Idrizi | 1516 | Walter Frehner | 1-0 | ||
| 3 | 24047 | Ena Bangerter | 2777 | Armando Sferrazzo | ½-½ | ||
| 4 | 28028 | Edoardo Orlando | 24977 | Stela Farhat Willemstein Souza | ½-½ | ||
| 5 | 6625 | Markus Mathiuet | 28631 | Vincenzo Canestrale | 1-0 | ||
| 6 | 18187 | Ricardo Zamora | 29516 | Hamendra Chand | 1-0 |
SMM 2026, 3. Runde, 2. Team
Zweites Team erreicht gegen Riesbach 1 ein schönes Remis
Die beiden Teams trafen bereits im Aufstiegskampf aufeinander und auch schon damals endete der Match mit einem Unentschieden. Allerdings hätte es diesmal noch besser gehen können, denn unser Team führte ein Zeit lang mit 3:1, nachdem Brett 2 und vier scheinbar mühelos und Brett 5 mit Vorsicht gepunktet hatten. Leider musste dann Brett dem mit Abstand stärksten Gegner die Hand reichen und an Brett 6 konnte unser Spieler in einer turbulenten Partie nicht verhindern, dass sein Gegner in seine Stellung einbricht.
| Heimmannschaft: Riesbach 1 | Gastmannschaft: UBS 2 |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | FF | Resultat 3 - 3 | |
| 1 | 7605 | Gian Rüfenacht | 16390 | Dominik Iseli | 1-0 | ||
| 2 | 26059 | Aaron Ackermann | 19286 | Mauro Petrolo | 0-1 | ||
| 3 | 4625 | Roger Ritter | 4952 | Hans Graf | 1-0 | ||
| 4 | 5663 | Christoph Hausherr | 16595 | Andrik Starke | 0-1 | ||
| 5 | 27398 | Constantin Serban | 28087 | Fady Barsoum | 0-1 | ||
| 6 | 29661 | Atchuthan Sriranjan | 28088 | Jerzy Lont | 1-0 |