UBS verliert Freundschaftsturnier knapp
Auch dieses Jahr wurde das Freundschaftsturnier einmal mehr durch das Team von Novartis gewonnen, allerdings ganz knapp, mit 6 zu 5 Punkten.
Für einmal waren wir an den vorderen Brettern genau so erfolgreich wie Basel, der Verlust resultierte eher aus den Brettern im mittleren Spielfeld. Unabhängig vom Resultat: Das Turnier hat Spass gemacht.
Die Resultate im Detail finden Sie hier:
Brett | UBS | Novartis | Resultat | |||||
Name | Vorname | Elo | Name | Vorname | Elo | |||
1. | Vucenovic | Dragomir | 2239 | Holzhauer | Bjoern | 2226 | 1/2 | |
2. | Frehner | Walter | 1975 | Bhend | Edwin | 2113 | 1/2 | |
3. | Panos | Giannis | 1950 | Liphardt | Bodo | 1891 | 1:0 | |
4. | Winkler | Michael | 1794 | Erb | Bernhard | 1795 | 0:1 | |
5. | Vögeli | Werner | 1719 | Kramer | Hanspeter | 1778 | 1/2 | |
6. | Sferrazzo | Armando | 1787 | Lehmann | Daniel | 1747 | 0:1 | |
7. | Honauer | Hans | 1730 | Heitzmann | Markus | 1741 | 1/2 | |
8. | Ruiz | Jose | 1683 | Bojic | Srbislav | 1713 | 0:1 | |
9. | Hanzal | Alex | 1546 | Wohlmann | Herbert | 1695 | 1/2 | |
10. | Berthold | Roland | 1521 | Grabowski | Reiner | 1655 | 1/2 | |
11. | Signer | Karl | 1522 | Käppeli | Viktor | 1565 | 1:0 | |
12. | Böni | Markus | 1493 | Gossweiler | Rolf | 1523 | 1:0 | |
13. | Grimm | Hans-Ulrich | 1450 | Haderer | Rolf | 1200 | 0:1 |
Hier geht es zu ein paar Impressionen vom Turnier